Main activities of the Chemical Laboratory Department:
Performs tests and analyzes of the purity of hydraulic fluids used in aircraft maintenance
Performs tests of lubricating oils, hydraulic fluids and oils used as fluids in cooling systems
Performs assessment of the suitability of lubricating fluids for specific applications
Performs analyzes of solutions and baths at the surface treatment workshop
NON-ACCREDITED TESTS
Položka | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Predmet/Matrica/Prostredie | Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika | Princíp/Druh/Typ | Označenie | ||
1 | Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch | Celkové znečistenie | Infračervená | Interný predpis 103/47 | Rozsah: (0,40-3,00)% Neistota:2% z NH |
2 | Ferografická analýza | časticová | Interný predpis 103/55 | ||
3 | Infračervené spektrum | Infračervená spektrálna | Interný predpis 103/46 | Rozsah:(4400-450)cm-1 | |
4 | Kvapková skúška | porovnácacia | Interný predpis 103/48 | ||
5 | Obsah vody | kvalitatívna | Interný predpis 103/47 | Rozsah:(0,1-5,0)% | |
6 | Izolačné kvapaliny | Číslo kyslosti | titričná | STN EN 62021-1 Interný predpis 103/47 | Rozsah:(0,01-1,5)mg KOH/g Neistota:12% z NH |
7 | Palivá | Kyslosť a číslo kyslosti | titričná | STN 65 6070 | |
8 | Destilačná charakteristika pri atmosferickom tlaku | destilačná | STN EN ISO 3405 | ||
9 | Hydraulické kvapaliny, palivá | Klimatická viskozita | kapilárna | STN EN ISO 3108+AC | |
10 | Obsach mechanických nečistôt na membránovom filtri | filtračná | STN 65 6220 | ||
11 | Hydraulické kvapaliny, palivá, rozpúšťadlá | Hustota | kvalitatívna | STN EN ISO 3675 | |
12 | Rozpúšťadlá | Číslo odparivosti | kvalitatívna | STN 67 3069 | |
13 | Gumy | Vplyv kvapalín | kvalitatívna | STN ISO 1817 | |
14 | Gumové diely | Súdržnosť | kvalitatívna | STN 62 1463 | |
15 | Tmely | Priľnavosť | kvalitatívna | Technický predpis TP001 | |
16 | Odpadové vody | Stanovenie pH | kvalitatívna | Rozhodnutie OUŽP | Externý ekológ |
Obsah znečisťujúcich látok | kvantitatívna | Rozhodnutie OUŽP |
NH – nameraná hodnota
OUŽP – Obvodný úrad životného prostredia