Hlavné činnosti oddelenia:
Vykonáva skúšky a rozbory čistoty hydraulických kvapalín používaných pri údržbe leteckej techniky
Vykonáva skúšky mazacích olejov, hydraulických kvapalín a olejov používaných ako kvapaliny v chladiacich systémoch
Vykonáva posudzovanie vhodnosti mazacích kvapalín pre konkrétne aplikácie
Vykonáva rozbory roztokov a kúpeľov na dielni povrchových úprav
Rozsah:
Položka | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Predmet/Matrica/Prostredie | Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika | Princíp/Druh/Typ | Označenie | ||
1 | Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch | Kinematická viskozita | kapilárna | STN EN ISO 3104 + AC (Interný predpis 103/39) | názory/interpretácie |
2 | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda | teplotná | STN EN ISO 2592 (Interný predpis 103/44) | názory/interpretácie | |
3 | Číslo kyslosti | titričná | STN 65 6070 (Interný predpis 103/41) | názory/interpretácie | |
4 | Obsah vody metódou K. Fischera | titričná | STN 65 0330 (Interný predpis 103/42) | názory/interpretácie | |
5 | Koncentrácia Fe,Al,Cr,Cu,Mg,Ni,Si, Ti,B,Pb,Sn,Ag,Na,Mo | optická emisná spektrálna analýzna | ASTM D6595-00 (Interný predpis 103/37) | názory/interpretácie | |
6 | Veľkosť a počet mechanických nečistôt | optická | ISO 4406 (Interný predpis 103/38) | názory/interpretácie |
Neakreditované skúšky :
Položka | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Predmet/Matrica/Prostredie | Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika | Princíp/Druh/Typ | Označenie | ||
1 | Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch | Celkové znečistenie | Infračervená | Interný predpis 103/47 | Rozsah: (0,40-3,00)% Neistota:2% z NH |
2 | Ferografická analýza | časticová | Interný predpis 103/55 | ||
3 | Infračervené spektrum | Infračervená spektrálna | Interný predpis 103/46 | Rozsah:(4400-450)cm-1 | |
4 | Kvapková skúška | porovnácacia | Interný predpis 103/48 | ||
5 | Obsah vody | kvalitatívna | Interný predpis 103/47 | Rozsah:(0,1-5,0)% | |
6 | Izolačné kvapaliny | Číslo kyslosti | titričná | STN EN 62021-1 Interný predpis 103/47 | Rozsah:(0,01-1,5)mg KOH/g Neistota:12% z NH |
7 | Palivá | Kyslosť a číslo kyslosti | titričná | STN 65 6070 | |
8 | Destilačná charakteristika pri atmosferickom tlaku | destilačná | STN EN ISO 3405 | ||
9 | Hydraulické kvapaliny, palivá | Klimatická viskozita | kapilárna | STN EN ISO 3108+AC | |
10 | Obsach mechanických nečistôt na membránovom filtri | filtračná | STN 65 6220 | ||
11 | Hydraulické kvapaliny, palivá, rozpúšťadlá | Hustota | kvalitatívna | STN EN ISO 3675 | |
12 | Rozpúšťadlá | Číslo odparivosti | kvalitatívna | STN 67 3069 | |
13 | Gumy | Vplyv kvapalín | kvalitatívna | STN ISO 1817 | |
14 | Gumové diely | Súdržnosť | kvalitatívna | STN 62 1463 | |
15 | Tmely | Priľnavosť | kvalitatívna | Technický predpis TP001 | |
16 | Odpadové vody | Stanovenie pH | kvalitatívna | Rozhodnutie OUŽP | Externý ekológ |
Obsah znečisťujúcich látok | kvantitatívna | Rozhodnutie OUŽP |
NH – nameraná hodnota
OUŽP – Obvodný úrad životného prostredia