Informácie o letisku
1 | Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD | 485151N 0175932E Geometrický stred RWY 04/22. |
||||||||
2 | Smer a vzdialenosť od (mesta) | 235°, 3,5 km od Trenčianskeho hradu | ||||||||
3 | Nadmorská výška / Vzťažná teplota | 206 m (676 ft) / 25,3° C (JUL) | ||||||||
4 | Prevádzkovateľ letiska | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | ||||||||
Adresa | Legionárska 160, 911 04 TRENČÍN | |||||||||
5 | TEL | + 421 32 656 52 55, + 421 905 21 56 95, + 421 903 79 33 58, |
||||||||
FAX | + 421 32 658 18 10 | |||||||||
6 | Povolený druh prevádzky | VFR,deň | ||||||||
7 | Druhy lietadiel | MTOM je daná únosnosťou RWY 03/21, RWY 04/22 (betón) je možné využiť O/R prostredníctvom TEL. |
||||||||
8 | Prevádzková doba | MON-FRI: 0700-1200 (0600-1100) UTC | ||||||||
9 | MET | Nie je k dispozícii. | ||||||||
10 | Druhy palív | NIL | ||||||||
11 | Druhy oleja | NIL | ||||||||
12 | Hangárový priestor pre cudzie lietadlá | Obmedzené. | ||||||||
13 | Opravárenské služby pre cudzie lietadlá | Obmedzené, po dohode s AD OPR. | ||||||||
14 | Požiarna kategória letiska | CAT 5 | ||||||||
15 | Sezónna prevádzkyschopnosť | snehová fréza, snehový zametač, snehový pluh | ||||||||
16 | Hotely | V meste. | ||||||||
17 | Stravovacie zariadenia | V meste. | ||||||||
18 | Zdravotná služba | Nemocnica v meste (3 km). | ||||||||
19 | Dopravné prostriedky | verejná doprava, taxi | ||||||||
20 | Poznámky |
|
||||||||
|
Letiskové prekážky
V približovacom a vzletovom priestore NIL
V priestore priblíženia okruhom:
Typ prekážky Nadmorská výška | Označenie/LGT | Zemepisné súradnice |
a | b | c |
Kopec Hradište ELEV 318 m/1 050 ft | Označenie: nie LGT: nie | 485200N 0180020E |
Miestne pravidlá prevádzky
Letiskové pravidlá
Letiskové okruhy sa vykonávajú len smerom W, pokiaľ dispečer AFIS Trenčín neurčí inak. Po nadviazaní spojenia vo vstupnom bode do zóny AFIS Trenčín (Jastrabie, Beckov, Nemšová) pokračovať do priestoru medzi druhú a tretiu okruhovú zatáčku W okruhu a udržiavať maximálnu nadmorskú výšku 1700 ft, alebo podľa pokynov dispečera AFIS.
V prípade poruchy rádiového spojenia pokračovať do priestoru E od RWY 03/21 a udržiavať maximálnu nadmorskú výšku 1700 ft. Vyčkávať a sledovať vizuálne signály zTWR.
Rolovanie na a zo stojísk
Podľa pokynov pozemnej obsluhy.
Parkovacia plocha pre malé lietadlá
(Všeobecné letectvo)
Po pristátí na RWY 03/21 je možné použiť stojiská aeroklubu.
Parkovacia plocha pre vrtuľníky
K dispozícii.
Odbavovacia plocha – rolovanie v zimných podmienkach
NIL
Rolovanie – obmedzenia
Rolovanie po TWY C iba za asistencie “FOLLOW ME”
Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety – použitie RWY
K dispozícii
Prevádzka vrtuľníkov – obmedzenia
NIL
Odstránenie prevádzkyneschopných
Obmedzené.
Doplňujúce informácie
Výskyt vtákov v blízkosti letiska
Určenie ťahov predstavujúcich ohrozenie letovej prevádzky:
Jarný ťah vtákov prebieha od začiatku februára až do konca apríla.
Jesenný ťah vtákov prebieha od začiatku septembra do konca novembra.
Denný interval nie je zaznamenaný vzhľadom na pomerne nízky výskyt vtáctva.
Priemerná výška letu vtákov je 800 m až 1 000 m
Používané frekvencie
Aktuálny stav prechodu na nový kanálový raster a zmeny FREQ
Postupy na zmenšenie hluku
NIL